Epaisseur | Largeur | Longueur | R (m2K/W) | Plaques/colis | Qtté/colis |
40 mm | 575 mm | 1220 mm | 1,11 | 12 | 8,41 |
50 mm | 575 mm | 1220 mm | 1,38 | 12 | 8,41 |
60 mm | 575 mm | 1220 mm | 1,66 | 10 | 7.015 |
80 mm | 575 mm | 1220 mm | 2,22 | 6 | 4,21 |
100 mm | 575 mm | 1220 mm | 2,77 | 6 | 4.21 |
120 mm | 575 mm | 1220 mm | 3,33 | 5 | 3.51 |
140 mm | 575 mm | 1220 mm | 3,88 | 4 | 2,81 |
160 mm | 575 mm | 1220 mm | 4,44 | 3 | 2,105 |
180 mm | 575 mm | 1220 mm | 5 | 3 | 2,105 |
200 mm | 575 mm | 1220 mm | 5,55 | 3 | 2.105 |
220 mm | 575 mm | 1220 mm | 6.11 | 2 | 1.043 |
Conductivité thermique nominale (Lambda) : 0,036 W/(mK)
Masse volumique : 50 kg/m3
Isolation compressible flexible des toitures, murs, planchers, combles, cloisons, etc.
Isolation entre chevrons.
Isolation des murs à ossature bois et des murs à montants en bois (MOB)
Isolation de planchers de solivage en bois
Isolation des plafonds situés en étages